Elecciones Generales Junio 2016 - Resultados Congreso
Tabla 1. Comparativa de la participación a nivel Estatal, Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio (España, Castilla-La Mancha, Toledo, Mocejón) en las elecciones locales diciembre 2015 y junio 2016
2016 | 2015 | |
---|---|---|
España | 24.279.259 (66,48%) | 25.350.447 (73,20%) |
Castilla-La Mancha | 1.126.227 (71,78%) | 1.181.392 (76,49%) |
Prov. Toledo | 371.866 (71,76%) | 389.710 (76,51%) |
Mocejón | 2.506 (69,40%) | 2.695 (74,26%) |
Tabla 2. Comparación de la participación registrada en el municipio de Mocejón en las elecciones generales de diciembre 2015 y junio 2016
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Censo | 3.611 | 3.629 |
Votantes | 2.506 (69,40%) | 2.685 (73,99%) |
Abstención | 1.105 (30,60%) | 944 (26,01%) |
Votos nulos | 36 (1,44%) | 41 (1,52%) |
Votos en blanco | 14 (0,57%) | 15 (0,57%) |
Tabla 3. Resultados obtenidos por las candidaturas presentadas en el municipio de Mocejón. Comparativa eleciones 2016 y 2015
Candidatura | 2016 | 2015 |
---|---|---|
PARTIDO POPULAR PP | 1.142 (46,50%) | 1.091 (41,11%) |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PSOE | 651 (26,51%) | 736 (27,73%) |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA - C's | 296 (12,05%) | 343 (12,92%) |
UNIDOS PODEMOS - (PODEMOS + IZQUIERDA UNIDA) | 340 (13,84%) | 433 (16,31%) |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL - PACMA | 12 (0,49%) | 16 (0,60 %) |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 (0,20%) | 6 (0,23%) |
VOX - VOX | 6 (0,24%) | 5 (0,19%) |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA - UPyD | 3 (0,12%) | 4 (0,15%) |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA - PCPE | 1 (0,04%) | 5 (0,19%) |
Resultados Provincia de Toledo
Tabla 4. Votos obtenidos por las candidaturas presentadas en la circunscripción provincial de Toledo. Comparativa elecciones 2016 y 2015
Candidatura | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR - PP | 159.521 (43,64%) | 3 | 149.274 (38,79%) | 2 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PSOE | 97.733 (26,74%) | 2 | 106.842 (22,76%) | 2 |
PODEMOS - IU - EQUO | 53.994 (14,77%) | 1 | 65.962 (17,14%) | 1 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA - C's | 47.705 (13,05%) | 53.095 (13,80%) | 1 | |
IZQUIERDA UNIDAD, UNIDAD POPULAR EN COMÚN IU-UPeC | Ver Podemos-IU-Equo | 13.555 (3,52 %) | ||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL - PACMA | 3.386 (0,93%) | 3.029 (0,79%) | ||
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA - UPyD | 695 (0,19%) | 1.891 (0,49%) | ||
VOX - VOX | 1.013 (0,28%) | 1.501 (0,39%) | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 554 (0,15%) | 608 (0,16%) | ||
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA - PCPE | 334 (0,09%) | 304 (0,08%) | ||
FE de las JONS | 330 (0,09%) | |||
LA FALANGE | 254 (0,07%) |
Resultados a nivel estatal
Tabla 5. Votos obtenidos por las candidaturas que han conseguido escaño. Comparativa elecciones 2016 y 2015
Candidatura | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR - PP | 7.941.236 (33,26%) | 137 | 7.236.965 (28,71%) | 123 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PSOE | 5.443.846 (22,80%) | 85 | 5.545.315 (22,00%) | 90 |
PODEMOS - IU - EQUO | 3.227.123 (13,52%) | 45 | 4.125.367 (16,37%) | 44 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA - C's | 3.141.570 (13,16%) | 32 | 3.514.528 (13,94%) | 40 |
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 853.102 (3,57%) | 12 | 929.880 (3,69%) | 12 |
COMPROMÍS-PODEMOS-EUPV: A LA VALENCIANA | 659.771 (2,76%) | 9 | 673.549 (2,67%) | 9 |
ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ | 632.234 (2,65%) | 8 | 601.782 (2,39%) | 9 |
CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 483.488 (2,03%) | 9 | 567.253 (2,25%) | 8 |
EN MAREA | 347.542 (1,46%) | 5 | 410.698 (1,63%) | 6 |
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 287.014 (1,20%) | 5 | 302.316 (1,20%) | 6 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL - PACMA | 286.702 (1,20%) | 220.369 (0,87%) | ||
EUSKAL HERRIA BILDU | 184.713 (0,77%) | 2 | 219.125 (0,87%) | 2 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 78.253 (0,33%) | 1 | 81.917 (0,32%) | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario